資 格 名 称 | 人数 | ||||||
監理技術者(通信) | 13 | ||||||
監理技術者(電気) | 4 | ||||||
電気通信工事施工管理技士 | 1級 | 7 | |||||
2級 | 11 | ||||||
電気工事施工管理技士 | 1級 | 5 | |||||
2級 | 14 | ||||||
管工事施工管理技士 | 2級 | 1 | |||||
工事担任者 | 総合種 | 29 | |||||
電気通信主任技術者 | 1 | ||||||
電気主任技術者 | 1 | ||||||
電気工事士 | 1種 | 10 | |||||
2種 | 30 | ||||||
認定電気工事従事者 | 17 | ||||||
消防設備士 | 甲4 | 14 | |||||
乙4 | 1 | ||||||
陸上特殊無線技士 | 1級 | 8 | |||||
2級 | 9 | ||||||
建設業経理士 | 2級 | 8 | |||||
衛生管理者 | 1種 | 4 |
ICT SOLUTION
ICT ソリューション